猜你喜欢

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 凯尔特人常规赛战绩,NBA凯尔特人历年常规赛战绩一览
  • 凯尔特人常规赛战绩,NBA凯尔特人历年常规赛战绩一览

      凯尔特人是NBA东部联盟的强队之一,在NBA的历史上一共拿下过17次的NBA总冠军,是夺冠次数最多的NBA球队之一,在东部联盟中是夺冠最多的球队之一,在此期间诞生了比尔·拉塞尔、鲍勃·库西等超级球星,在无论在上个世纪还是本世纪,在每一个年代都会有凯尔特人表现很优秀的时刻,在2021-2022赛季之中,凯尔特人在一位菜鸟主帅的带领下,成功闯进了NBA的季后赛,但是在新赛季开始前因为私德问题被球队官方停权一年,而球队由临时主教练乔·马祖拉带领,在新的赛季马上到来之际,让我们一起来回顾一些凯尔特人在历年来在NBA之中的排名,下面就由24H体育来告诉大家NBA凯尔特人历年战绩。

    凯尔特人

     NBA凯尔特人历年战绩

      赛季   常规赛战绩

          胜场 负场

      1946-1947 22 38

      1947-1948 20 28

      1948-1949 25 35

      1949-1950 22 46

      1950-1951 39 30

      1951-1952 39 27

      1952-1953 46 25

      1953-1954 42 30

      1954-1955 36 36

      1955-1956 39 33

      1956-1957 44 28

      1957-1958 49 23

      1958-1959 52 20

      1959-1960 59 16

      1960-1961 57 22

      1961-1962 60 20

      1962-1963 58 22

      1963-1964 59 21

      1964-1965 62 18

      1965-1966 54 26

      1966-1967 60 21

      1967-1968 54 28

      1968-1969 48 34

      1969-1970 34 48

      1970-1971 44 38

      1971-1972 56 26

      1972-1973 68 14

      1973-1974 56 26

      1974-1975 60 22

      1975-1976 54 28

      1976-1977 44 38

      1977-1978 32 50

      1978-1979 29 53

      1979-1980 61 21

      1980-1981 62 20

      1981-1982 63 19

      1982-1983 56 26

      1983-1984 62 20

      1984-1985 63 19

      1985-1986 67 15

      1986-1987 59 23

      1987-1988 57 25

      1988-1989 42 40

      1989-1990 52 30

      1990-1991 56 26

      1991-1992 51 31

      1992-1993 48 34

      1993-1994 32 50

      1994-1995 35 47

      1995-1996 33 49

      1996-1997 15 67

      1997-1998 36 46

      1998-1999 19 31

      1999-2000 35 47

      2000-2001 36 46

      2001-2002 49 33

      2002-2003 44 38

      2003-2004 36 46

      2004-2005 45 37

      2005-2006 33 49

      2006-2007 24 58

      2007-2008 66 16

      2008-2009 62 20

      2009-2010 50 32

      2010-2011 56 26

      2011-2012 39 27

      2012-2013 41 40

      2013-2014 25 57

      2014-2015 40 42

      2015-2016 48 34

      2016-2017 53 29

      2017-2018 55 27

      2018-2019 49 33

      2019-2020 48 24

      2020-2021 36 36

      2021-2022 51 31

    凯尔特人

    上一篇:全市场:那不勒斯准备开价1800万欧元求购雷恩后卫亚瑟-泰特

    相关资讯

    最新录像

    赛事推荐